年会費やポイント還元率、マイル、ガソリンから選ぶクレジットカードの一覧
(クリックで詳細ページへ進みます。)
※各カード会社によってサービスが変更になる場合があります。申込前に内容のご確認をお願いします。
| カ | ド 種 類 |
年 会 費 |
ポ イ ン ト 還 元 |
ポ イ ン ト 期 限 |
マ イ ル 移 行 率 |
ガ ソ リ ン 値 引 き |
海 外 旅 行 保 険 |
シ ョ ッ ピ ン グ 保 険 |
ロ | ド サ | ビ ス |
E T C カ | ド |
| ANAカード | 2100円(無料) | 0.5〜0.65% | 2年間 | 1〜2% | × | 1000万 | 100万 | × | ○ |
| アメリカンエキスプレス | 12600円 | 0.50% | 3年間 | 1% | × | 5000万 | 500万 | × | 525円 |
| 出光カードまいどプラス | 永年無料 | 0.50% | 1〜3年 | 0.23% | 2円 | × | × | 787円 | ○ |
| ENEOSカード | 無料(1回以上) | 0.50% | 2年間 | 0.2% | 2円 | 2000万 | 100万 | ○ | ○ |
| NTTグループカード | 永年無料 | 0.50% | 2年間 | 0.25% | 最大40円 | × | × | × | ○ |
| SBIカード | 永年無料 | 1〜1.2% | 2年間 | × | × | 2000万 | × | × | ○ |
| COSMO石油カード | 永年無料 | 0.50% | 1年間 | 移行可 | 会員価格 | × | × | × | ○ |
| さくらカード | 1312円(無料) | 0.5〜0.75% | 2年間 | 0.3% | × | × | 100万 | 1260円 | ○ |
| JALカード | 2100円(無料) | 0.5% | 2年間 | 0.5〜2% | × | 1000万 | 100万 | × | ○ |
| JCBカード | 1312円(無料) | 0.5〜0.75% | 2年間 | 0.3% | × | × | 100万 | × | ○ |
| JCBマイレージプラス | 1312円(無料) | × | 2年間 | 0.5% | × | 2000万 | 100万 | × | ○ |
| JCBゴールドカード | 10500円(無料) | 0.5〜0.75% | 2年間 | 0.3% | × | 1億 | 300万 | × | ○ |
| シティカード | 3150円 | 1.00% | 無期限 | 種別 | × | 3000万 | 200万 | × | ○ |
| スターレックスカード | 1312円(無料) | 0.50% | 2年間 | 0.2% | 最大7.5円 | 2000万 | 100万 | × | ○ |
| セゾンカード | 永年無料 | 0.50% | 無期限 | × | × | × | × | × | ○ |
| セディナCFカード | 永年無料 | 0.50% | 2年間 | × | × | 2000万 | 150万 | × | ○ |
| セディナステアリングパス | 1,000円(無料) | 0.50% | 2年間 | × | P2倍 | × | 150万 | 1000円 | ○ |
| セディナROUTE2000 | 2100円(無料) | 0.50% | 2年間 | 0.3% | 最大38円 | 2000万 | 150万 | 無料 | ○ |
| ソニーカード | 無料(1回以上) | 0.5〜1.15% | 2年間 | 0.3% | × | 2000万 | × | × | ○ |
| ダイナーズクラブカード | 15750円 | 0.42% | 無期限 | 1% | × | 1億 | 500万 | × | 525円 |
| 東急TOP&カード | 永年無料 | 0.20% | 3年間 | 0.06% | × | 1000万 | × | × | ○ |
| NEXCO中日本カード | 無料(1回以上) | ETCで1% | 2年間 | × | × | × | × | × | ○ |
| NEXCO東日本カード | 無料(1回以上) | ETCで1% | 2年間 | × | × | 2000万 | × | 525円 | ○ |
| 三井住友VISAカード | 1312円(無料) | 0.5〜1.15% | 2年間 | 0.3% | × | 2000万 | 100万 | × | ○ |
| UFJカード | 1312円(無料) | 0.5〜0.75% | 2年間 | 1% | × | 2000万 | 100万 | × | ○ |
| 楽天カード | 無料(1回以上) | 1.0〜2.0% | 1年〜 | 0.5% | × | 2000万 | × | × | 525円 |
| りそなカード | 永年無料 | 0.50% | 3年間 | 0.20% | × | × | × | 787円 | ○ |
クレジットカードはそれぞれに特徴があります。年会費が高いけど保険が充実しているカードや、ガソリン値引きに特化したカード。 ポイント還元に特化したカード等々・・・だからクレジットカードはあなたの使い方と目的に合わせた選び方が大事。当サイトがあなたのお役に立てれば幸いです。